| 1 | بارسلونا | 31 | 26 | 3 | 2 | 98 | 33 | 65 | 81 |
| 2 | رئال مادريد | 31 | 21 | 5 | 5 | 80 | 29 | 51 | 68 |
| 3 | آتلتيكومادريد | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 25 | 31 | 65 |
| 4 | رئال سوسيداد | 31 | 15 | 9 | 7 | 57 | 39 | 18 | 54 |
| 5 | مالاگا | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 50 |
| 6 | والنسيا | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| 7 | بتيس | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 48 |
| 8 | ختافه | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 46 | 7- | 44 |
| 9 | رايو والكانو | 31 | 14 | 2 | 15 | 40 | 51 | 11- | 44 |
| 10 | سويا | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 45 | 3 | 42 |
| 11 | اسپانيول | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 42 | 2- | 40 |
| 12 | لوانته | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 50 | 15- | 40 |
| 13 | وايادوليد | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 44 | 4- | 38 |
| 14 | بيلبائو | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 56 | 22- | 35 |
| 15 | اوساسونا | 31 | 8 | 7 | 16 | 27 | 36 | 9- | 31 |
| 16 | لاكرونيا | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 62 | 22- | 29 |
| 17 | گرانادا | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 50 | 23- | 28 |
| 18 | ساراگوسا | 31 | 7 | 6 | 18 | 28 | 49 | 21- | 27 |
| 19 | مايوركا | 31 | 7 | 6 | 18 | 33 | 63 | 30- | 27 |
| 20 | سلتاويگو | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 46 | 17- |
تاريخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 ا 18:39 نويسنده : moeid ا
ارسال نظر(0)
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید