1 استقلال 32 40 16 24 64
2 سپاهان 32 57 29 28 63
3 تراکتورسازي 32 50 30 20 59
4 فولاد خوزستان 32 52 34 18 55
5 نفت تهران 32 41 29 12 51
6 پرسپوليس 32 39 28 11 47
7 مس 32 27 21 6 47
8 صباي قم 32 36 31 5 44
9 راه آهن 32 29 32 -3 44
10 سايپا 32 34 32 2 42
11 ملوان 32 34 37 -3 40
12 فجرسپاسي 32 38 35 3 38
13 داماش 32 32 41 -9 37
14   آلومينيوم 32 23 36 -13 34
15 ذوب آهن 32 29 40 -11 32
16 پيکان 32 25 62 -37 25
17 نفت آبادان 32 29 54 -25 22
18   گهر زاگرس 32 23 51 -28 19

 




تاريخ : پنج‌شنبه 29 فروردین 1392 ا 19:08 نويسنده : moeid ا ارسال نظر(0)
.: Weblog Themes By : VioletSkin.lxb.ir :.